CALLSIGN : RL4A
NAME : Nick Orekhov
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/mult/total): 355/69/24495
QSO summary (total/confirmed): 395/355 [89.9%]
------------------------------------------------------------------------------------

UBN reports:

QSO   8 : 3613	PH	1802	RT2P	: NoLog [RT2P]
QSO  13 : 3613	PH	1803	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO  53 : 3632	PH	1834	RT2P	: NoLog [RT2P]
QSO  65 : 3616	PH	1843	RC9FC	: [RC9FC QSO:13], Receive error (59 015/59 013)
QSO  72 : 3634	PH	1849	RV1AQ	: NoLog [RV1AQ]
QSO  89 : 1845	PH	1900	RZ3LC	: [RZ3LC QSO:77], Receive error (59 067/59 077)
QSO 100 : 3633	PH	1906	R4PBF	: [R4PBF QSO:30], Receive error (59 029/59 030)
QSO 102 : 3627	PH	1907	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 104 : 3621	PH	1908	R3PBN	: [R3PLN QSO:54], BadCallsign (R3PBN/R3PLN [1])
QSO 123 : 3640	PH	1917	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO 127 : 3640	PH	1920	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 147 : 3602	PH	1936	RA4CL	: [RA4CL QSO:40], Receive error (59 140/59 040)
QSO 150 : 3612	PH	1937	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 163 : 3631	PH	1943	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO 165 : 3631	PH	1943	RT2P	: NoLog [RT2P]
QSO 176 : 3605	PH	1950	RA3OA	: [RA3OA QSO:205], Partner error (59 196/59 176)
QSO 185 : 3519	CW	2000	UA4AGT	: [UA4AGT QSO:1], Partner error (599 018/599 185)
QSO 188 : 3519	CW	2001	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 194 : 3519	CW	2003	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO 195 : 3519	CW	2003	RT2P	: NoLog [RT2P]
QSO 203 : 3516	CW	2007	RD1T	: [RD1T QSO:9], Receive error (599 013/599 009), Partner bad callsign (RK3ER/RL4A [4])
QSO 207 : 3527	CW	2009	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 216 : 3515	CW	2013	YU5DR	: NoLog [YU5DR]
QSO 221 : 3515	CW	2019	UA3RBR	: Duplicate [QSO 186]
QSO 228 : 1832	CW	2023	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 241 : 3515	CW	2033	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 266 : 3520	CW	2048	SO3O	: [SO3O QSO:56], Partner bad callsign (UA3MIF/RL4A [6]), Partner error (599 084/599 266)
QSO 268 : 3515	CW	2049	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 274 : 1833	CW	2052	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 276 : 1833	CW	2053	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO 294 : 3515	CW	2104	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO 317 : 3518	CW	2113	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 323 : 3519	CW	2116	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 341 : 1823	CW	2130	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 345 : 1833	CW	2133	R4PBF	: [R4PBF QSO:103], Receive error (599 101/599 103)
QSO 352 : 3518	CW	2139	UY2IG	: NoLog [UY2IG]
QSO 354 : 3520	CW	2140	UR7MZ	: NoLog [UR7MZ]
QSO 363 : 3527	CW	2144	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
QSO 387 : 1833	CW	2155	UA3YDI	: [UA3YDI QSO:142], Partner error (599 388/599 387)
QSO 393 : 1831	CW	2159	RK4HYT	: NoLog [RK4HYT]
